<small id="pg1ov"><tbody id="pg1ov"><noframes id="pg1ov"></noframes></tbody></small>

                  1. <source id="pg1ov"><sup id="pg1ov"></sup></source>
                  2. 精品国产一区二区三区四区在线观看_久久久人妻一区二区三区_久久婷婷精品_国产一区二区免费在线观看_来一水AV@lysav

                    產(chǎn)品目錄
                    產(chǎn)品詳情
                    • 產(chǎn)品名稱:旋臂起重機(jī),EJB系列 ,ENDO遠(yuǎn)藤

                    • 產(chǎn)品型號:EJB-4-35-105
                    • 產(chǎn)品廠商:日本ENDO遠(yuǎn)藤
                    • 產(chǎn)品價(jià)格:0
                    • 折扣價(jià)格:0
                    • 產(chǎn)品文檔:
                    你添加了1件商品 查看購物車
                    簡單介紹:
                    詳情介紹:

                    旋臂起重機(jī)



                    這是一種落地式固定柱式旋臂起重機(jī)
                     運(yùn)行導(dǎo)軌由鋁制成,與鋼軌和工字鋼相比,運(yùn)行更平穩(wěn)
                     懸臂可360度旋轉(zhuǎn),可與起重機(jī)械組合使用,**可靠地進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)工作A







                    規(guī)格(輕量型)
                    起升
                    載荷
                    (kg)
                    A
                    (毫米)
                    B
                    (毫米)
                    直徑
                    (mm)
                    直徑
                    (mm)
                    E
                    (毫米)
                    F
                    (毫米)

                    (mm)
                    EJS-2-25-125型 125 2500 2000 1600 380 φ114.3 310 350
                    規(guī)格(EJS系列)
                    起升
                    載荷
                    (kg)
                    A
                    (毫米)
                    B
                    (毫米)
                    直徑
                    (mm)
                    直徑
                    (mm)
                    E
                    (毫米)
                    F
                    (毫米)

                    (mm)
                    EJS-2-20-300型 300 2000 2080 1313 700 216.8 450 500
                    EJS-2-25-280型 280 2500 2080 1313 700 216.8 450 500
                    EJS-2-30-265型 265 3000 2080 1313 700 216.8 450 500
                    EJS-2-35-250型 250 3500 2080 1313 700 216.8 450 500
                    EJS-2-40-230型 230 4000 2080 1313 700 216.8 450 500
                    EJS-3-20-170型 170 2000 3080 2240 900 216.8 450 500
                    EJS-3-25-170型 170 2500 3080 2240 900 216.8 450 500
                    EJS-3-30-150型 150 3000 3080 2240 900 216.8 450 500
                    EJS-3-35-130型 130 3500 3080 2240 900 216.8 450 500
                    EJS-3-40-110型 110 4000 3080 2240 900 216.8 450 500
                    EJS-4-20-090型 90 2000 4080 3240 900 216.8 450 500
                    EJS-4-25-090型 90 2500 4080 3240 900 216.8 450 500
                    EJS-4-30-080型 80 3000 4080 3240 900 216.8 450 500
                    EJS-4-35-070型 70 3500 4080 3240 900 216.8 450 500
                    EJS-4-40-060型 60 4000 4080 3240 900 216.8 450 500
                    EJS-5-20-060型 60 2000 5080 4160 900 216.8 450 500
                    EJS-5-25-060型 60 2500 5080 4160 900 216.8 450 500
                    EJS-5-30-050型 50 3000 5080 4160 900 216.8 450 500
                    EJS-5-35-040型 40 3500 5080 4160 900 216.8 450 500
                    EJS-5-40-030型 30 4000 5080 4160 900 216.8 450 500
                    規(guī)格(EJB系列)
                    起升
                    載荷
                    (kg)
                    A
                    (毫米)
                    B
                    (毫米)
                    直徑
                    (mm)
                    直徑
                    (mm)
                    E
                    (毫米)
                    F
                    (毫米)

                    (mm)
                    EJB-2-20-400型 400 2000 2095 1320 700 267.4 550 600
                    EJB-2-25-400型 400 2500 2095 1320 700 267.4 550 600
                    EJB-2-30-400型 400 3000 2095 1320 700 267.4 550 600
                    EJB-2-35-400型 400 3500 2095 1320 700 267.4 550 600
                    EJB-2-40-300型 300 4000 2095 1320 700 267.4 550 600
                    EJB-3-20-250型 250 2000 3095 2240 900 267.4 550 600
                    EJB-3-25-250型 250 2500 3095 2240 900 267.4 550 600
                    EJB-3-30-250型 250 3000 3095 2240 900 267.4 550 600
                    EJB-3-35-205型 205 3500 3095 2240 900 267.4 550 600
                    EJB-3-40-170型 170 4000 3095 2240 900 267.4 550 600
                    EJB-4-20-120型 120 2000 4095 3235 900 267.4 550 600
                    EJB-4-25-120型 120 2500 4095 3235 900 267.4 550 600
                    EJB-4-30-120型 120 3000 4095 3235 900 267.4 550 600
                    EJB-4-35-105型 105 3500 4095 3235 900 267.4 550 600
                    EJB-4-40-090型 90 4000 4095 3235 900 267.4 550 600
                    EJB-5-20-080型 80 2000 5095 4155 900 267.4 550 600
                    EJB-5-25-080型 80 2500 5095 4155 900 267.4 550 600
                    EJB-5-30-080型 80 3000 5095 4155 900 267.4 550 600
                    EJB-5-35-070型 70 3500 5095 4155 900 267.4 550 600
                    EJB-5-40-060型 60 4000 5095 4155 900 267.4 550


                    標(biāo)題:
                    內(nèi)容:
                    聯(lián)系人:
                    聯(lián)系電話:
                    Email:
                    公司名稱:
                    聯(lián)系地址:
                     
                     
                    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
                    2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!

                    粵公網(wǎng)安備 44030902000284號

                    精品国产一区二区三区四区在线观看_久久久人妻一区二区三区_久久婷婷精品_国产一区二区免费在线观看_来一水AV@lysav
                            <small id="pg1ov"><tbody id="pg1ov"><noframes id="pg1ov"></noframes></tbody></small>

                                  1. <source id="pg1ov"><sup id="pg1ov"></sup></source>
                                  2. 固始县| 漳州市| 武城县| 湄潭县| 十堰市| 衡山县| 柞水县| 都江堰市| 舟山市| 始兴县| 庆城县| 全椒县| 昌都县| 新巴尔虎左旗| 赤壁市| 红河县| 石阡县| 蚌埠市| 武强县| 福海县| 铜川市| 广丰县| 文成县| 东乡族自治县| 萨嘎县| 任丘市| 昭觉县| 张家港市| 合江县| 将乐县| 当阳市| 延长县| 日土县| 柯坪县| 防城港市| 阿图什市| 顺平县| 务川| 道孚县| 卢湾区| 丘北县|